Home/Protagonisti/Allenatori/Scheda
Totali Carriera
| Partite | V | P | S | RF | RS |
| 428 | 148 | 106 | 174 | 617 | 655 |
Carriera Anno per Anno
| Anno | Squadra | Pa | V | P | S | RF | RS |
| 1931 | Torino | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 53 |
| 1934 | Milan | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 38 |
| 1935 | Milan | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 41 |
| 1936 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 36 |
| 1936 | Milan | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 1937 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 |
| 1938 | | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 |
| 1939 | Napoli | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 41 |
| 1941 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 56 |
| 1945 | Milan | 40 | 19 | 8 | 13 | 61 | 52 |
| 1947 | | 40 | 13 | 10 | 17 | 68 | 63 |
| 1948 | | 38 | 16 | 9 | 13 | 74 | 63 |
| 1949 | | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 |
| 1950 | Roma | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 33 |
| 1957 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 23 |
Legenda: Pa=partite; V=vinte; P=pareggiate; S=sconfitte; RF=reti fatte; RS=reti subite
Carriera Anno per Anno in Casa
Legenda: Pa=partite; V=vinte; P=pareggiate; S=sconfitte; RF=reti fatte; RS=reti subite
Carriera Anno per Anno Trasferta
Legenda: Pa=partite; V=vinte; P=pareggiate; S=sconfitte; RF=reti fatte; RS=reti subite