Home/Protagonisti/Arbitri/Scheda
Lo Bello Concetto
Carriera Anno per Anno
| Anno | Pa | VC | P | VO | RC | RO |
| 1953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1954 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 1955 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 |
| 1956 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 |
| 1957 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 16 |
| 1958 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 28 |
| 1959 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 |
| 1960 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 |
| 1961 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 |
| 1962 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| 1963 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 17 |
| 1964 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 |
| 1965 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 |
| 1966 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| 1967 | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 |
| 1968 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| 1969 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 1970 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 15 |
| 1971 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 |
| 1972 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 |
| 1973 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 |
Legenda: Pa:partite; VC=vittorie in casa; P=pareggiate; VO=vittorie ospite; RC=reti in casa; RO=reti ospite
Provvedimenti Anno per Anno
| Anno | Rigori Casa | Rigori Ospite | Espulsioni Casa | Espulsioni Ospite |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1955 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1956 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 1957 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 1958 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 1959 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1960 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1961 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1962 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 1963 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1964 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 1967 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1968 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1969 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1970 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 1971 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 1972 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1973 | 2 | 2 | 0 | 1 |