Home/Protagonisti/Arbitri/Scheda
Doveri Daniele
Carriera Anno per Anno
| Anno | Pa | VC | P | VO | RC | RO |
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2011 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 13 |
| 2012 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 15 |
| 2013 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 |
| 2014 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 |
| 2015 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 |
| 2016 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 |
| 2017 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 2018 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 |
| 2019 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 24 |
| 2020 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 28 |
| 2021 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 27 |
| 2022 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 |
| 2023 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 26 |
| 2024 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 24 |
| 2025 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 |
Legenda: Pa:partite; VC=vittorie in casa; P=pareggiate; VO=vittorie ospite; RC=reti in casa; RO=reti ospite
Provvedimenti Anno per Anno
| Anno | Rigori Casa | Rigori Ospite | Espulsioni Casa | Espulsioni Ospite |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2015 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 2016 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 2017 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |